Tarifs WC Chantiers
Nous sommes entièrement équipé pour la location ainsi que l'entretien de WC de chantier, que ce soit cabines sanitaires chimiques, roulottes et WC à raccordement.
Nous sommes aussi à votre disposition pour la vidange et l'entretien de vos WC (cabines indigènes).
Entretien et vidange de cabines indigènes
Liste de prix indicatifs 2012
N'hésitez pas à nous contacter pour une offre détaillée.
tarif mensuel | pour 1 pce en CHF |
dès 3 pces en CHF |
dès 10 pces en CHF |
> 10 pces en CHF |
CABINES TOI-NET | ||||
location mensuelle de cabines de chantier autonomes | ||||
sanitaires mobiles comprenant : 1 wc et 1 urinoir | ||||
entretien et recharges 1 x par semaine, vidanges selon | ||||
besoin (contrôle hebdomadaire) | ||||
prix départ Cornaux | ||||
distance de 0 à 20 km | 230.00 - 280.00 | 220.00 - 270.00 | 210.00 - 260.00 | 200.00 - 250.00 |
distance de 20 à 50 km | 235.00 - 285.00 | 230.00 - 280.00 | 215.00 - 265.00 | 205.00 - 255.00 |
distance de 50 à 75 km | 240.00 - 290.00 | 230.00 - 280.00 | 220.00 - 270.00 | 210.00 - 260.00 |
plus de 75 km taux à discuter | ||||
tarif mensuel | pour 1 pce en CHF |
dès 3 pces en CHF |
dès 10 pces en CHF |
> 10 pces en CHF |
CABINES INDIGENES | ||||
entretien et recharges 1 x par semaine, vidanges selon | ||||
besoin ( contrôle hebdomadaire) | ||||
prix départ Cornaux | ||||
distance de 0 à 20 km | 130.00 - 180.00 | 120.00 - 170.00 | 110.00 - 160.00 | 100.00 - 150.00 |
distance de 20 à 50 km | 135.00 - 185.00 | 125.00 - 175.00 | 115.00 - 165.00 | 105.00 - 155.00 |
distance de 50 à 75 km | 140.00 - 190.00 | 130.00 - 180.00 | 120.00 - 170.00 | 110.00 - 160.00 |
plus de 75 km taux à discuter |